· Большой ЖК-экран с регулируемой белой подсветкой
· Встроенный микропроцессорный чип обладает интеллектуальными функциями, такими как автоматическая калибровка, контроль УВД, хранение данных, настройка функций, автоматическая диагностика, автоматическое отключение питания, оповещение о пониженном напряжении и т.д
· Автоматическое распознавание 25 буферов с тремя видами опций: Европа и США, NIST и Китай Поддерживают калибровку по 1, 2, 3 точкам.
· Применяя передовую технологию измерения электропроводности с помощью электрода электропроводности (K=1), он может соответствовать требованиям к точности измерения в диапазоне от 0,5 МКС/см до 200 Мс/см
· Можно переключаться между параметрами электропроводности, TDS, солености и удельного сопротивления. Многочленный расчет для TDS и солености обеспечивает точность преобразования полной шкалы.
· Автоматическое распознавание 8 стандартных решений по электропроводности с 2 видами опций: Европа, США и Китай
| Технические параметры | Cat# | 01-MP611 | 01-MP613 |
| PH | Диапазон измерения | (-2,00~19,99)pH | |
| Разрешение | 0,1/0,01 рН | ||
| Точность | Измеритель: ±0,01pH; Общий показатель: ±0,02pH | ||
| Стабильность | ±0,01 рН/3 часа | ||
| Температурная компенсация | (0~100)°C (автоматическая/ручная) | ||
| милливольт | Диапазон измерения | ±1999,9мВ | |
| Разрешение | 1 мВ | ||
| Точность | ±0,1% FS | ||
| Температура. | Диапазон измерения | (0 ~ 100)⃠| |
| Разрешение | 0,1⃠| ||
| Точность | 5 ~ 60 ƒ: ±0,4"ƒ Другие: ±0,8ƒ | ||
| Прим. | Диапазон измерения | / | Проводимость: (0,00~19,99)МКМ/см (20,0~199,9)МКМ/см (200~1999)С/см (2,00~19,99)мС/см (20,0~199,9)мС/см TDS: (0~100)г/л Соленость: (0~100)ppt Удельное сопротивление: (0~100)МКМ·см |
| Разрешение | / |
0,01/0,1/1 МКС/см 0,01/0,1 мкс/см |
|
| Точность | / | ±1,0% FS, В целом: ±1,5% FS |
|
| Температурная компенсация | / | (0~100)°C (автоматически/вручную) | |
| Постоянная напряжения электрода | / | 0.1/1/10 см-1 | |
| Другой | Хранилище данных | 200 наборов | |
| Сила | Батарейки типа АА (1,5 В x2) | ||
| Габаритные размеры (ШХВХГ) | (160x90x30) мм/360 г | ||
| Класс защиты IP | Степень защиты от пыли и влаги IP57 | ||
| Стандартные принадлежности | pH-электрод, датчик температуры, pH-буферный раствор (в виде порошка), Инструкция | pH-электрод, конд. электрод (K=1), датчик температуры, буферный раствор pH (в виде порошка), инструкция по эксплуатации | |
* X означает другой штекер: 1-штекер из США; 4 -штекер из Европы; 5 -штекер из Великобритании