· цветной сенсорный экран с диагональю 4,3 дюйма
· Мощные функции, такие как взвешивание, подсчет деталей, процентное взвешивание, контрольное взвешивание, взвешивание животных, взвешивание по плотности и т.д.
·Датчик электромагнитного баланса
· Внешняя / внутренняя калибровка
· Поддерживается подключение к ПК. Беспроводная печать по Bluetooth является дополнительной функцией
· Герметичная дугообразная крышка изготовлена из акрилового материала, имеет красивый внешний вид и проста в использовании
| Категория # | Диапазон взвешивания | Калибровка | Удобочитаемость | Время стабилизации | Размер формы | Размер/N. W. |
| 01-BD104EX | 0-100 г | Внешний | 0,1мг | 4 г | ¦85 мм | 350*215*340 мм/8 кг |
| 01-BD204EX | 0-200 г | |||||
| 01-BD224EX | 0-220 г | |||||
| 01-BD304EX | 0-300 г | |||||
| 01-BD104NX | 0-100 г | Внутренний | ||||
| 01-BD204NX | 0-200g | |||||
| 01-BD224NX | 0-220 г | |||||
| 01-BD304NX | 0-300 г | |||||
| 01-BD103EX | 0-100г | Внешний | 1 мг | |||
| 01-BD203EX | 0-200 г | |||||
| 01-BD263EX | 0-260 г | |||||
| 01-BD303EX | 0-300 г | |||||
| 01-BD503EX | 0-500 г | |||||
| 01-BD103NX | 0-100г | Внутренний | ||||
| 01-BD203NX | 0-200г | |||||
| 01-BD263NX | 0-260g | |||||
| 01-BD303NX | 0-300 г | |||||
| 01-BD503NX | 0-500 г | |||||
| Стандартные принадлежности | Калибровочный грузик (для внешней калибровки), Адаптер, Инструкция, пылезащитный чехол | |||||
* X обозначает другой штекер: 1-штекер США; 4-штекер ЕВРОПЫ; 5 - штекер Великобритании.